<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：暴跌后，银行股投资机会显现</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 11:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>由：Shiyu Tang</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-1523</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/#comment-1523</guid>
		<description>目的就是说，个人认为。银行股当前的价格不算高估了，处于合理范围。股票价格就是某一个时期内人们共同对这只股票未来收益的预期。但这样的预期未必是现实情况。也就是说，我对银行股收益的预期比大多数人的预期要高，所以认为当前银行股价格不高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目的就是说，个人认为。银行股当前的价格不算高估了，处于合理范围。股票价格就是某一个时期内人们共同对这只股票未来收益的预期。但这样的预期未必是现实情况。也就是说，我对银行股收益的预期比大多数人的预期要高，所以认为当前银行股价格不高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：123</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-1517</link>
		<dc:creator>123</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:22:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/#comment-1517</guid>
		<description>长线投资是好事，可惜你不会判断其真实价值</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>长线投资是好事，可惜你不会判断其真实价值</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：123</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-1516</link>
		<dc:creator>123</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/#comment-1516</guid>
		<description>可是你的目的就是摸底</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可是你的目的就是摸底</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：thirty</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-1515</link>
		<dc:creator>thirty</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 07:09:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/#comment-1515</guid>
		<description>虽然对银行业不了解，但与次贷比起来，外资银行对人民币业务的侵蚀更令人在意一些吧。
不过银行业的前景还是看好的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>虽然对银行业不了解，但与次贷比起来，外资银行对人民币业务的侵蚀更令人在意一些吧。<br />
不过银行业的前景还是看好的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Shiyu Tang</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-1514</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 11:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/#comment-1514</guid>
		<description>这篇文章是2月1日写的，那时大盘已经很低了。不过好在多数银行股没有比2月1日时更低。

底部的寻找非常难。或者说，对于大多数人来说，所谓寻找底部，倒不如说是碰运气。我个人觉得，不管以后银行股会不会更低，至少可以这么说，现在银行股的股价比较合理。即使因为波动而亏损，这样的损失也能在不长的时间内挽回；而且我还觉得，银行股长期看，其利润增长要比大多数行业快。所以我认为，银行股是可以长线投资的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这篇文章是2月1日写的，那时大盘已经很低了。不过好在多数银行股没有比2月1日时更低。</p>
<p>底部的寻找非常难。或者说，对于大多数人来说，所谓寻找底部，倒不如说是碰运气。我个人觉得，不管以后银行股会不会更低，至少可以这么说，现在银行股的股价比较合理。即使因为波动而亏损，这样的损失也能在不长的时间内挽回；而且我还觉得，银行股长期看，其利润增长要比大多数行业快。所以我认为，银行股是可以长线投资的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：123</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/comment-page-1/#comment-1513</link>
		<dc:creator>123</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 04:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/2008/02/01/%e6%9a%b4%e8%b7%8c%e5%90%8e%ef%bc%8c%e9%93%b6%e8%a1%8c%e8%82%a1%e6%8a%95%e8%b5%84%e6%9c%ba%e4%bc%9a%e6%98%be%e7%8e%b0/#comment-1513</guid>
		<description>你的想法是很好的，可惜你没找对底</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的想法是很好的，可惜你没找对底</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

