<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：封闭式基金组合调整预告</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/2009/08/14/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/14/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-7/</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 11:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>由：Shiyu Tang的财经博客 &#187; 封闭式基金组合调整结果</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/14/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-7/comment-page-1/#comment-2439</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang的财经博客 &#187; 封闭式基金组合调整结果</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=602#comment-2439</guid>
		<description>[...] 根据今天（2009年8月14日）午间休市时发布的“封闭式基金组合调整预告”，以下封闭式基金被调整入组合： 基金安顺（500009），成交价格1.277元，数量10000份； 基金兴华（500008），成交价格1.301元，数量10000份； 基金科瑞（500056），成交价格1.033元，数量10000份。 包含交易佣金及各项手续费，共使用现金36218.33元。           A股组合调整结果             目前还没有任何评论. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 根据今天（2009年8月14日）午间休市时发布的“封闭式基金组合调整预告”，以下封闭式基金被调整入组合： 基金安顺（500009），成交价格1.277元，数量10000份； 基金兴华（500008），成交价格1.301元，数量10000份； 基金科瑞（500056），成交价格1.033元，数量10000份。 包含交易佣金及各项手续费，共使用现金36218.33元。           A股组合调整结果             目前还没有任何评论. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

