<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：买点到了</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Mar 2011 11:56:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>由：Shiyu Tang</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-2598</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=620#comment-2598</guid>
		<description>大盘最近波动剧烈，也许还会再次下探吧，那时候可能又有买点，不过这也是不太确定的事情。我觉得房地产还是有希望的。我较看好华发股份和*ST亚华，另外还有新城B股。
还有一只股票我也很看好，就是大族激光。其产品比较有竞争优势，应该能在中国的制造业升级过程中受益。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大盘最近波动剧烈，也许还会再次下探吧，那时候可能又有买点，不过这也是不太确定的事情。我觉得房地产还是有希望的。我较看好华发股份和*ST亚华，另外还有新城B股。<br />
还有一只股票我也很看好，就是大族激光。其产品比较有竞争优势，应该能在中国的制造业升级过程中受益。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Shiyu Tang</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-2595</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 14:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=620#comment-2595</guid>
		<description>没住院了但还在吃药。稍微好了一点。至少不头疼头晕了。
最近没什么操作，该买的都买了，大盘短期上上下下也不想看了，多等一段时间再看吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没住院了但还在吃药。稍微好了一点。至少不头疼头晕了。<br />
最近没什么操作，该买的都买了，大盘短期上上下下也不想看了，多等一段时间再看吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：飞扬</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-2594</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 13:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=620#comment-2594</guid>
		<description>博主病好些了吗？今天我又买入2.1W万科（10.7）和5W的兴和</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主病好些了吗？今天我又买入2.1W万科（10.7）和5W的兴和</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Shiyu Tang</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-2591</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 13:38:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=620#comment-2591</guid>
		<description>抱歉，最近几天病了，住院，打针，没有更新，包括两份调整股票结果的报告（不过已经有预测了）、两次周净值报告。等之后再补吧。
对于股市，短期的压力还是很大的。但某些股票价格已经很便宜了。可以关注一下银行、地产股了，对它们的态度快到了要改变的时候了。比如民生银行、华发股份等。应该仔细观察，但还不确定什么时候可以买。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>抱歉，最近几天病了，住院，打针，没有更新，包括两份调整股票结果的报告（不过已经有预测了）、两次周净值报告。等之后再补吧。<br />
对于股市，短期的压力还是很大的。但某些股票价格已经很便宜了。可以关注一下银行、地产股了，对它们的态度快到了要改变的时候了。比如民生银行、华发股份等。应该仔细观察，但还不确定什么时候可以买。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：飞扬</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-2589</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=620#comment-2589</guid>
		<description>由于担心股市持续下跌，我27日全部清仓股票及封基，等以后再买回。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>由于担心股市持续下跌，我27日全部清仓股票及封基，等以后再买回。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Shiyu Tang</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-2443</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=620#comment-2443</guid>
		<description>呵呵，也不用太着急，估计还得半个月至两个月才会调整完，在此期间慢慢买入即可。我倾向于买封闭式基金和指数基金。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，也不用太着急，估计还得半个月至两个月才会调整完，在此期间慢慢买入即可。我倾向于买封闭式基金和指数基金。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：飞扬</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e4%b9%b0%e7%82%b9%e5%88%b0%e4%ba%86/comment-page-1/#comment-2442</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 05:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=620#comment-2442</guid>
		<description>支持博主的想法，大盘从今天起我认为要止跌了，我今早0.95买了2W的兴和。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>支持博主的想法，大盘从今天起我认为要止跌了，我今早0.95买了2W的兴和。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

