<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：如果不走熊，大盘基本回调到位</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 15:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：飞扬</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2908</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2908</guid>
		<description>博主今年的投资收益是多少啊，成绩一定不错吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主今年的投资收益是多少啊，成绩一定不错吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Shiyu Tang</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2880</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2880</guid>
		<description>我倾向于认为，2010年春节前行情总体还是向上，但最近几天涨得比较多，技术性回调应该有。
再就是，股指期货出台之前，相关的板块会比较活跃，可以反复做它们的波段。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我倾向于认为，2010年春节前行情总体还是向上，但最近几天涨得比较多，技术性回调应该有。<br />
再就是，股指期货出台之前，相关的板块会比较活跃，可以反复做它们的波段。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：飞扬</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2848</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2848</guid>
		<description>我30日减仓到60%，个人认为大盘不会再接着涨，有调整的需求。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我30日减仓到60%，个人认为大盘不会再接着涨，有调整的需求。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Shiyu Tang</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2847</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2847</guid>
		<description>我看明年春节前大盘还可看高一线，之后不好说。但一定不会是今年这种总体上升的行情了。我估计是震荡市，反复做波段。毋贪。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看明年春节前大盘还可看高一线，之后不好说。但一定不会是今年这种总体上升的行情了。我估计是震荡市，反复做波段。毋贪。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：飞扬</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2845</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2845</guid>
		<description>字打错了几个啊，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>字打错了几个啊，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：飞扬</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2844</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2844</guid>
		<description>看来博主判断准确，躲过了一次大跌，我在满仓封基经历暴涨暴跌，不过买是是封基不是股票所以敢满仓操作。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来博主判断准确，躲过了一次大跌，我在满仓封基经历暴涨暴跌，不过买是是封基不是股票所以敢满仓操作。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
