对建设银行的盈利和股价的预测
声明:本分析仅供参考,本人不对由此造成的损失负责。本人持有本分析报告中所述的股票,故可能存在倾向性。
版权所有 © Shiyu Tang 个人网站:http://www.shiyutang.com/
本报告完成时间:2011年1月27日
一、谨慎预期下的盈利和股价预测
按照以下原则进行预测:
l 根据当前股价4.70元和2010年预期每股收益0.60元计算出市盈率为7.83倍,考虑到该市盈率对应的收益率为12.77%,远高于存款利率,故认为市盈率不会更低;同时,处于谨慎考虑,也认为未来市盈率可能不会提高多少。因此在下面的计算中维持该市盈率不变;
l 预估2010年每股净资产为2.80元,净资产收益率为21.4%;考虑到2011年可能紧缩货币,导致银行创造利润能力降低,故认为净资产收益率将迅速降低至18%;并且在随后的年份中,因为行业竞争压力,导致净资产收益率逐年降低,至2015年时低至15.5%;
l 根据历史,建设银行从2005年至2009年的红利与净利润之比为6.25%、43.8%、44%、48.55%、43.91%,故推测未来5年,红利与净利润之比为40%左右,以下按照40%来计算;
l 为方便计算,假设不出现大规模再融资,也不考虑交易手续费,也不考虑拆股
| 年份 | 每股净资产 | 净资产收益率 | 每股收益 | 市盈率 | 股价 | 市净率 | 持仓数量 | 资产总额 | 较上年增长 | 累计增长 |
| 2010 | 2.80 | 21.4% | 0.60 | 7.83 | 4.70 | 1.68 | 10000 | 47000 | 0 | 0 |
| 税前每股分红0.24元,税后共实得2160元,除权后股价为4.46元,再买484股 | ||||||||||
| 2011 | 3.16 | 18% | 0.57 | 7.83 | 4.46 | 1.41 | 10484 | 46759 | -0.51% | -0.51% |
| 税前每股分红0.23元,税后共实得2170元,除权后股价为4.23元,再买513股 | ||||||||||
| 2012 | 3.50 | 17% | 0.60 | 7.83 | 4.70 | 1.34 | 10997 | 51686 | 10.54% | 10.36% |
| 税前每股分红0.24元,税后共实得2375元,除权后股价为4.46元,再买532股 | ||||||||||
| 2013 | 3.86 | 16.5% | 0.64 | 7.83 | 5.01 | 1.30 | 11529 | 57760 | 11.57% | 22.89% |
| 税前每股分红0.26元,税后共实得2698元,除权后股价为4.75元,再买568股 | ||||||||||
| 2014 | 4.24 | 16% | 0.68 | 7.83 | 5.32 | 1.25 | 12097 | 64356 | 11.42% | 36.93% |
| 税前每股分红0.27元,税后共实得2940元,除权后股价为5.05元,再买582股 | ||||||||||
| 2015 | 4.65 | 15.5% | 0.72 | 7.83 | 5.64 | 1.21 | 12679 | 71510 | 11.12% | 52.15% |
由此可以计算出,谨慎情况下的年化收益率为8.76%。
建设银行的每股收益从0.60元增长至0.72元,年化增长率为3.71%。
二、中性预期下的盈利和股价预测
按照以下原则进行预测:
l 根据当前股价4.70元和2010年预期每股收益0.60元计算出市盈率为7.83倍,随后市盈率逐年缓慢增长至8.05倍;
l 预估2010年每股净资产为2.80元,净资产收益率为21.4%;考虑到2011年可能紧缩货币,导致银行创造利润能力降低,故认为净资产收益率将迅速降低至19%;并且在随后的年份中,因为行业竞争压力,导致净资产收益率逐年降低,至2013年时低至18%并不再继续下降;
l 根据历史,建设银行的红利与净利润之比按照40%来计算;
l 为方便计算,假设不出现大规模再融资,也不考虑交易手续费,也不考虑拆股
| 年份 | 每股净资产 | 净资产收益率 | 每股收益 | 市盈率 | 股价 | 市净率 | 持仓数量 | 资产总额 | 较上年增长 | 累计增长 |
| 2010 | 2.80 | 21.4% | 0.60 | 7.83 | 4.70 | 1.68 | 10000 | 47000 | 0 | 0 |
| 税前每股分红0.24元,税后共实得2160元,除权后股价为4.46元,再买484股 | ||||||||||
| 2011 | 3.16 | 19% | 0.60 | 7.83 | 4.70 | 1.49 | 10484 | 49375 | 4.84% | 4.84% |
| 税前每股分红0.24元,税后共实得2285元,除权后股价为4.46元,再买508股 | ||||||||||
| 2012 | 3.52 | 18.5% | 0.65 | 7.9 | 5.14 | 1.46 | 10992 | 56499 | 14.66% | 20.21% |
| 税前每股分红0.26元,税后共实得2572元,除权后股价为4.88元,再买527股 | ||||||||||
| 2013 | 3.91 | 18% | 0.70 | 7.95 | 5.57 | 1.42 | 11519 | 64161 | 13.56% | 36.51% |
| 税前每股分红0.28元,税后共实得2903元,除权后股价为5.29元,再买549股 | ||||||||||
| 2014 | 4.33 | 18% | 0.78 | 8 | 6.24 | 1.44 | 12068 | 75304 | 17.37% | 60.22% |
| 税前每股分红0.31元,税后共实得3367元,除权后股价为5.93元,再买568股 | ||||||||||
| 2015 | 4.80 | 18% | 0.86 | 8.05 | 6.92 | 1.44 | 12636 | 87441 | 16.12% | 86.04% |
由此可以计算出,中性情况下的年化收益率为13.22%。
建设银行的每股收益从0.60元增长至0.86元,年化增长率为7.47%。
三、乐观预期下的盈利和股价预测
按照以下原则进行预测:
l 根据当前股价4.70元和2010年预期每股收益0.60元计算出市盈率为7.83倍,随后市盈率逐年增长至8.3倍;
l 预估2010年每股净资产为2.80元,净资产收益率为21.4%;考虑到2011年可能紧缩货币,导致银行创造利润能力降低,故认为净资产收益率将迅速降低至19.4%;2012年降低至19%并不再继续下降;
l 根据历史,建设银行的红利与净利润之比按照40%来计算;
l 为方便计算,假设不出现大规模再融资,也不考虑交易手续费,也不考虑拆股
| 年份 | 每股净资产 | 净资产收益率 | 每股收益 | 市盈率 | 股价 | 市净率 | 持仓数量 | 资产总额 | 较上年增长 | 累计增长 |
| 2010 | 2.80 | 21.4% | 0.60 | 7.83 | 4.70 | 1.68 | 10000 | 47000 | 0 | 0 |
| 税前每股分红0.24元,税后共实得2160元,除权后股价为4.46元,再买484股 | ||||||||||
| 2011 | 3.16 | 19.4% | 0.61 | 7.90 | 4.82 | 1.53 | 10484 | 50533 | 7.52% | 7.52% |
| 税前每股分红0.24元,税后共实得2265元,除权后股价为4.58元,再买494股 | ||||||||||
| 2012 | 3.53 | 19% | 0.67 | 8 | 5.36 | 1.52 | 10978 | 58842 | 16.44 % | 25.20% |
| 税前每股分红0.27元,税后共实得2668元,除权后股价为5.09元,再买524股 | ||||||||||
| 2013 | 3.93 | 19% | 0.75 | 8.1 | 6.08 | 1.55 | 11502 | 69932 | 18.85 % | 48.79% |
| 税前每股分红0.30元,税后共实得3106元,除权后股价为5.78元,再买537股 | ||||||||||
| 2014 | 4.38 | 19% | 0.83 | 8.2 | 6.81 | 1.55 | 12039 | 81986 | 17.24% | 74.44% |
| 税前每股分红0.33元,税后共实得3576元,除权后股价为6.48元,再买552股 | ||||||||||
| 2015 | 4.88 | 19% | 0.93 | 8.3 | 7.72 | 1.44 | 12591 | 97203 | 18.56% | 106.81% |
由此可以计算出,乐观情况下的年化收益率为15.64%。
建设银行的每股收益从0.60元增长至0.93元,年化增长率为9.16%。
四、一点说明
即使最乐观的情况下,本预测设定的市盈率最高也仅8.3倍。未来五年的股市走势可能比现在预想得好,那也意味着建设银行可能创造超额收益,此时,市盈率可能突破12倍,甚至达到15倍,但这可能是获利了结的征兆。
中性情况下年化13.22%的收益率都是理想的。即使情况不理想落到谨慎那一档,年化收益率也有8.76%,足够抵御通货膨胀了。
计算中也比较理想化。可能分红除权后的股价偏高,使得红利再投资时无法买到那么便宜的股票,那收益率会略打折扣。当然,如果股价跌了,红利再投资的效果会更好。