<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiyu Tang的财经博客 &#187; 基金</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/category/%e5%9f%ba%e9%87%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 07:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>封闭式基金组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-11/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-11/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[封闭式基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[计划今天（2009年12月23日）下午对本组合进行以下调整： 调整入： 瑞和远见（150009），预定为29800份。 调整结果另行通告。 调整结果： 瑞和远见（150009），买入29800股，成交价1.045元。 包含交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少31234.42元。 本次交易完成后，本组合中现金为81.01元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计划今天（2009年12月23日）下午对本组合进行以下调整：<br />
调整入：<br />
瑞和远见（150009），预定为29800份。<br />
调整结果另行通告。<br />
<strong>调整结果：</strong><br />
瑞和远见（150009），买入29800股，成交价1.045元。<br />
包含交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少31234.42元。<br />
本次交易完成后，本组合中现金为81.01元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>证监会大幅调高基金赎回费率</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/19/%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%a4%a7%e5%b9%85%e8%b0%83%e9%ab%98%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b5%8e%e5%9b%9e%e8%b4%b9%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/19/%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%a4%a7%e5%b9%85%e8%b0%83%e9%ab%98%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b5%8e%e5%9b%9e%e8%b4%b9%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[根据中国证监会的要求，基金赎回费率将大幅调高，最高幅度将达以往的三倍！ 以下是最新的条款： （一）对于持续持有期少于7日的投资人，收取不低于赎回金额1.5%的赎回费； （二）对于持续持有期少于30日的投资人，收取不低于赎回金额0.75%的赎回费。 该条款将于2010年3月15日起执行。 这对于债券基金可以说是毁灭性的打击。因为多数投资者持有债券基金均是为了中短期流动资金谋求生息的机会，而提高赎回费将会使流动资金投资债券基金产生亏损； 对于股票基金，由于持有超过30日的投资人不会很多，所以这将大大减少投资人的亏损，甚至产生亏损！ 所以，本人认为，在这种情况下，投资者应该尽快赎回*所有*开放式基金，转而到交易所市场买卖封闭式基金、ETF基金或LOF基金，以规避高昂的赎回费。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据中国证监会的要求，基金赎回费率将大幅调高，最高幅度将达以往的三倍！</p>
<p>以下是最新的条款：<br />
（一）对于持续持有期少于7日的投资人，收取不低于赎回金额1.5%的赎回费；<br />
（二）对于持续持有期少于30日的投资人，收取不低于赎回金额0.75%的赎回费。<br />
该条款将于2010年3月15日起执行。</p>
<p>这对于债券基金可以说是毁灭性的打击。因为多数投资者持有债券基金均是为了中短期流动资金谋求生息的机会，而提高赎回费将会使流动资金投资债券基金产生亏损；</p>
<p>对于股票基金，由于持有超过30日的投资人不会很多，所以这将大大减少投资人的亏损，甚至产生亏损！</p>
<p>所以，本人认为，在这种情况下，<strong>投资者应该尽快赎回*所有*开放式基金，转而到交易所市场买卖封闭式基金、ETF基金或LOF基金</strong>，以规避高昂的赎回费。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/19/%e8%af%81%e7%9b%91%e4%bc%9a%e5%a4%a7%e5%b9%85%e8%b0%83%e9%ab%98%e5%9f%ba%e9%87%91%e8%b5%8e%e5%9b%9e%e8%b4%b9%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>封闭式基金组合调整预告（及结果）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/18/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-10/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/18/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[封闭式基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[计划今天（2009年12月18日）下午对本组合进行以下调整： 调整入： 瑞和小康（150008），预定为30000份。 调整结果另行通告。 调整结果： 瑞和小康（150008），买入30000股，成交价0.901元。 包含交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少27111.09元。 本次交易完成后，本组合中现金为31315.43元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计划今天（2009年12月18日）下午对本组合进行以下调整：<br />
调整入：<br />
瑞和小康（150008），预定为30000份。<br />
调整结果另行通告。<br />
<strong>调整结果：</strong><br />
瑞和小康（150008），买入30000股，成交价0.901元。<br />
包含交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少27111.09元。<br />
本次交易完成后，本组合中现金为31315.43元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/18/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>封闭式基金组合调整结果</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/07/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-9/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/07/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 04:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[封闭式基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[根据2009年12月5日晚间发布的“封闭式基金组合调整预告”，对封闭式基金组合进行了清仓，以下是各基金的卖出价格和数量： 500008 基金兴华 1.520 10000 500009 基金安顺 1.709 10000 500056 基金科瑞 1.179 10000 184698 基金天元 1.182 11200 现金：1280.08元 扣除手续费后，卖出后实得现金：57146.44元 金额合计：58426.52元 每份：1.9486元]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据2009年12月5日晚间发布的“<a href="http://www.shiyutang.com/2009/12/05/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-9/">封闭式基金组合调整预告</a>”，对封闭式基金组合进行了清仓，以下是各基金的卖出价格和数量：<br />
500008 基金兴华 1.520 10000<br />
500009 基金安顺 1.709 10000<br />
500056 基金科瑞 1.179 10000<br />
184698 基金天元 1.182 11200<br />
现金：1280.08元<br />
扣除手续费后，卖出后实得现金：57146.44元<br />
金额合计：58426.52元<br />
每份：1.9486元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/07/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>封闭式基金组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/05/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-9/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/05/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 13:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[封闭式基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[经过一年的运作，本组合收益率已超过90%（截至2009年12月4日收盘时为94.9%）。考虑到目前股市涨幅已经很大，未来可能面临严重的通胀，以及严厉的政策调控。为保证资金安全，对本封闭式基金组合进行清仓，待未来确认经济稳定增长、股票价格较为合理再行进入市场。清仓日定为2009年12月7日星期一，尽量保证在上午10:30前完成清仓。 以下是本组合具体情况（截至2009年12月4日星期五收盘）： 500008 基金兴华 10000份*1.508元=15080元 500009 基金安顺 10000份*1.713元=17130元 500056 基金科瑞 10000份*1.179元=11790元 184698 基金天元 11200份*1.175元=13160元 现金：1280.08元 合计：58440.08元 每份：1.9490元]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #FF0000; font-size: large; font-weight: bold">经过一年的运作，本组合收益率已超过90%（截至2009年12月4日收盘时为94.9%）。</span>考虑到目前股市涨幅已经很大，未来可能面临严重的通胀，以及严厉的政策调控。为保证资金安全，对本封闭式基金组合进行清仓，待未来确认经济稳定增长、股票价格较为合理再行进入市场。清仓日定为2009年12月7日星期一，尽量保证在上午10:30前完成清仓。<br />
以下是本组合具体情况（截至2009年12月4日星期五收盘）：<br />
500008 基金兴华 10000份*1.508元=15080元<br />
500009 基金安顺 10000份*1.713元=17130元<br />
500056 基金科瑞 10000份*1.179元=11790元<br />
184698 基金天元 11200份*1.175元=13160元<br />
现金：1280.08元<br />
合计：58440.08元<br />
每份：1.9490元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/05/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>封闭式基金组合净值周报（第46周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac46%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac46%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[封闭式基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[庆祝本组合在不到1年的运作中，收益率已突破80%！按周五（2009年10月23日）收盘价计算，其单位净值为1.8033元人民币，组合中基金的平均折价率为18.3521%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #FF0000; font-size: large; font-weight: bold">庆祝本组合在不到1年的运作中，收益率已突破80%！</span>按周五（2009年10月23日）收盘价计算，其单位净值为1.8033元人民币，组合中基金的平均折价率为18.3521%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac46%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>易方达疯狂赎回自家基金，提醒注意风险</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/10/17/%e6%98%93%e6%96%b9%e8%be%be%e7%96%af%e7%8b%82%e8%b5%8e%e5%9b%9e%e8%87%aa%e5%ae%b6%e5%9f%ba%e9%87%91%ef%bc%8c%e6%8f%90%e9%86%92%e6%b3%a8%e6%84%8f%e9%a3%8e%e9%99%a9/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/10/17/%e6%98%93%e6%96%b9%e8%be%be%e7%96%af%e7%8b%82%e8%b5%8e%e5%9b%9e%e8%87%aa%e5%ae%b6%e5%9f%ba%e9%87%91%ef%bc%8c%e6%8f%90%e9%86%92%e6%b3%a8%e6%84%8f%e9%a3%8e%e9%99%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[据公告《易方达基金管理有限公司关于部分赎回所持有的旗下基金份额的公告》，易方达将于2009年10月20日疯狂赎回自家基金，提醒注意风险！ 赎回： 易方达50基金3亿份； 易方达科讯8000万份； 易方达科汇4000万份； 易方达科翔4000万份。 合计金额高达4.32亿元！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据公告《<a href="http://www.efunds.com.cn/html/155/155074.htm">易方达基金管理有限公司关于部分赎回所持有的旗下基金份额的公告</a>》，易方达将于2009年10月20日疯狂赎回自家基金，提醒注意风险！<br />
赎回：<br />
易方达50基金3亿份；<br />
易方达科讯8000万份；<br />
易方达科汇4000万份；<br />
易方达科翔4000万份。<br />
合计金额高达4.32亿元！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/10/17/%e6%98%93%e6%96%b9%e8%be%be%e7%96%af%e7%8b%82%e8%b5%8e%e5%9b%9e%e8%87%aa%e5%ae%b6%e5%9f%ba%e9%87%91%ef%bc%8c%e6%8f%90%e9%86%92%e6%b3%a8%e6%84%8f%e9%a3%8e%e9%99%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>封闭式基金组合净值周报（第41周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/09/21/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac41%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/09/21/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac41%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 00:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[封闭式基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[按周五（2009年9月18日）收盘价计算，其单位净值为1.6367元人民币，组合中基金的平均折价率为21.6305%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按周五（2009年9月18日）收盘价计算，其单位净值为1.6367元人民币，组合中基金的平均折价率为21.6305%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/09/21/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac41%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>封闭式基金组合调整结果</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/09/04/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-8/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/09/04/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 04:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[封闭式基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[以下是一则补充公告。根据2009年8月18日开盘前发布的“封闭式基金组合调整预告”，以下封闭式基金被增持： 基金天元（184698），成交价格1.037元，数量4200份。 包含印花税、交易佣金及各项手续费，共使用现金4368.47元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以下是一则补充公告。根据2009年8月18日开盘前发布的“<a href="http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-8/">封闭式基金组合调整预告</a>”，以下封闭式基金被增持：<br />
基金天元（184698），成交价格1.037元，数量4200份。<br />
包含印花税、交易佣金及各项手续费，共使用现金4368.47元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/09/04/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>封闭式基金组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-8/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[封闭式基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[鉴于下述基金存在一定投资机会，故计划于今天（2009年8月18日）上午尽快调整入下述基金： 基金天元（184698），预定买入4200份。 调整结果另行通告。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鉴于下述基金存在一定投资机会，故计划于今天（2009年8月18日）上午尽快调整入下述基金：<br />
基金天元（184698），预定买入4200份。<br />
调整结果另行通告。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

