<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiyu Tang的财经博客 &#187; 房地产</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/category/%e6%88%bf%e5%9c%b0%e4%ba%a7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Dec 2011 07:41:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>租房者的好日子快结束了！</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/03/%e7%a7%9f%e6%88%bf%e8%80%85%e7%9a%84%e5%a5%bd%e6%97%a5%e5%ad%90%e5%bf%ab%e7%bb%93%e6%9d%9f%e4%ba%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/03/%e7%a7%9f%e6%88%bf%e8%80%85%e7%9a%84%e5%a5%bd%e6%97%a5%e5%ad%90%e5%bf%ab%e7%bb%93%e6%9d%9f%e4%ba%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 04:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[先请看完这一则新闻：二手房量价齐跌 买不起变成租不起 看来之前猜测的：房地产租售比的回归将以房租大幅上涨，房价小幅下跌来实现。现在看将非常可能实现。尤其是如果房地产税真的出台。 如果开征房地产税，按传言的年0.8%征收，那么在北京的50平米、价值100万的房子一年要交8000块钱税，一个月就多了666块钱。这样，房租基本可以肯定是涨666元或更多。通常这样的房子的租金在 2500元/月（月租售比400），这样就肯定要过3000块了，估计不低于3200块。 而另一方面，房价可能因房地产税而下跌20%，这样这套房子就变成了80万，此时租售比将回归至250倍，虽然高，但也不算离谱了。 在房地产税这件事上： 平白无故拿走一大笔钱的政府绝对是赢家； 房东未必是赢家。虽然房东可以涨房租来覆盖房地产税的成本，甚至涨得更多，但它们的房子本身的价值却因为房地产税下降了； 但租房者绝对是最倒霉的。 租房者的好日子快结束了！买房不如租房即将成为历史！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先请看完这一则新闻：<a href="http://finance.ifeng.com/money/wealth/story/20100528/2248585.shtml">二手房量价齐跌 买不起变成租不起</a></p>
<p>看来之前猜测的：房地产租售比的回归将以房租大幅上涨，房价小幅下跌来实现。现在看将非常可能实现。尤其是如果房地产税真的出台。</p>
<p>如果开征房地产税，按传言的年0.8%征收，那么在北京的50平米、价值100万的房子一年要交8000块钱税，一个月就多了666块钱。这样，房租基本可以肯定是涨666元或更多。通常这样的房子的租金在 2500元/月（月租售比400），这样就肯定要过3000块了，估计不低于3200块。</p>
<p>而另一方面，房价可能因房地产税而下跌20%，这样这套房子就变成了80万，此时租售比将回归至250倍，虽然高，但也不算离谱了。</p>
<p>在房地产税这件事上：<br />
平白无故拿走一大笔钱的政府绝对是赢家；<br />
房东未必是赢家。虽然房东可以涨房租来覆盖房地产税的成本，甚至涨得更多，但它们的房子本身的价值却因为房地产税下降了；<br />
但租房者绝对是最倒霉的。</p>
<p>租房者的好日子快结束了！买房不如租房即将成为历史！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/03/%e7%a7%9f%e6%88%bf%e8%80%85%e7%9a%84%e5%a5%bd%e6%97%a5%e5%ad%90%e5%bf%ab%e7%bb%93%e6%9d%9f%e4%ba%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如果中央能压制房价一年，则股市有望大幅上涨</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/04/26/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e8%83%bd%e5%8e%8b%e5%88%b6%e6%88%bf%e4%bb%b7%e4%b8%80%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%88%99%e8%82%a1%e5%b8%82%e6%9c%89%e6%9c%9b%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8a%e6%b6%a8/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/04/26/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e8%83%bd%e5%8e%8b%e5%88%b6%e6%88%bf%e4%bb%b7%e4%b8%80%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%88%99%e8%82%a1%e5%b8%82%e6%9c%89%e6%9c%9b%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8a%e6%b6%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[如果中央能压制房价一年，则股市有望大幅上涨。原因： 1.滥发的货币无法收回，当它们无法在房地产市场继续牟利时，资金的成本将促使它们撤出并寻找下一个价值洼地来投机； 2.目前房地产市场的月租售比普遍超过350倍，相当于29倍股市的市盈率，这还不算房屋的折旧；但股市的平均市盈率为22.5倍（2010年4月26日收盘时沪深300指数根据最近四个季度业绩计算的加权平均市盈率）； 3.实体经济中仍然难以找到合适的投资热点，热钱不太可能介入较深； 4.如果中央不希望这些钱涌入消费市场导致大规模通货膨胀，那么最好的泄洪区仍是股市。 所以，如果中央能压制住房价达一年之久，也就是使房价不涨或略跌，那么股市确实有希望大幅上涨。这里所说的大幅上涨是比目前位置高50%以上，也就是上证指数达到4500点。 但是，所有这些都取决于一个前提：即中央政府真的能压制住房价。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>如果中央能压制房价一年，则股市有望大幅上涨。原因：<br />
1.滥发的货币无法收回，当它们无法在房地产市场继续牟利时，资金的成本将促使它们撤出并寻找下一个价值洼地来投机；<br />
2.目前房地产市场的月租售比普遍超过350倍，相当于29倍股市的市盈率，这还不算房屋的折旧；但股市的平均市盈率为22.5倍（2010年4月26日收盘时沪深300指数根据最近四个季度业绩计算的加权平均市盈率）；<br />
3.实体经济中仍然难以找到合适的投资热点，热钱不太可能介入较深；<br />
4.如果中央不希望这些钱涌入消费市场导致大规模通货膨胀，那么最好的泄洪区仍是股市。<br />
所以，如果中央能压制住房价达一年之久，也就是使房价不涨或略跌，那么股市确实有希望大幅上涨。这里所说的大幅上涨是比目前位置高50%以上，也就是上证指数达到4500点。<br />
<strong>但是，所有这些都取决于一个前提：即中央政府真的能压制住房价。</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/04/26/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e8%83%bd%e5%8e%8b%e5%88%b6%e6%88%bf%e4%bb%b7%e4%b8%80%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%88%99%e8%82%a1%e5%b8%82%e6%9c%89%e6%9c%9b%e5%a4%a7%e5%b9%85%e4%b8%8a%e6%b6%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国家统计局：2009年全国70个大中城市房价平均上涨7.8%，北京上海分别涨9.2%、7.4%</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/01/28/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b1%80%ef%bc%9a2009%e5%b9%b4%e5%85%a8%e5%9b%bd70%e4%b8%aa%e5%a4%a7%e4%b8%ad%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%88%bf%e4%bb%b7%e5%b9%b3%e5%9d%87%e4%b8%8a%e6%b6%a87-8%ef%bc%8c/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/01/28/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b1%80%ef%bc%9a2009%e5%b9%b4%e5%85%a8%e5%9b%bd70%e4%b8%aa%e5%a4%a7%e4%b8%ad%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%88%bf%e4%bb%b7%e5%b9%b3%e5%9d%87%e4%b8%8a%e6%b6%a87-8%ef%bc%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[房价]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[国家统计局：2009年全国70个大中城市房价平均上涨7.8%，北京、上海分别涨9.2%、 7.4%。以下是一些热点城市的房价涨幅： 北京：9.2% 上海：7.4% 深圳：18.9% 广州：8.7% 杭州：11.5% 南京：10.4% 武汉：2.5% 青岛：4.1% 厦门：7.9% &#8230;&#8230; 所有70个城市的详细数据请点下面的链接： http://house.focus.cn/news/2010-01-20/843680.html 你信吗？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>国家统计局：2009年全国70个大中城市房价平均上涨7.8%，北京、上海分别涨9.2%、 7.4%。以下是一些热点城市的房价涨幅：</p>
<p>北京：9.2%<br />
上海：7.4%<br />
深圳：18.9%<br />
广州：8.7%<br />
杭州：11.5%<br />
南京：10.4%<br />
武汉：2.5%<br />
青岛：4.1%<br />
厦门：7.9%<br />
&#8230;&#8230;</p>
<p>所有70个城市的详细数据请点下面的链接：<br />
<a href="http://house.focus.cn/news/2010-01-20/843680.html">http://house.focus.cn/news/2010-01-20/843680.html</a></p>
<p>你信吗？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/01/28/%e5%9b%bd%e5%ae%b6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%b1%80%ef%bc%9a2009%e5%b9%b4%e5%85%a8%e5%9b%bd70%e4%b8%aa%e5%a4%a7%e4%b8%ad%e5%9f%8e%e5%b8%82%e6%88%bf%e4%bb%b7%e5%b9%b3%e5%9d%87%e4%b8%8a%e6%b6%a87-8%ef%bc%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年，全国人民买东西花的钱中一半是用来买房</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/24/2009%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%85%a8%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%b0%91%e4%b9%b0%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e8%8a%b1%e7%9a%84%e9%92%b1%e4%b8%ad%e4%b8%80%e5%8d%8a%e6%98%af%e7%94%a8%e6%9d%a5%e4%b9%b0%e6%88%bf/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/24/2009%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%85%a8%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%b0%91%e4%b9%b0%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e8%8a%b1%e7%9a%84%e9%92%b1%e4%b8%ad%e4%b8%80%e5%8d%8a%e6%98%af%e7%94%a8%e6%9d%a5%e4%b9%b0%e6%88%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[据商务部市场运行调节司司长王炳南预计，2009年全国社会消费零售总额为12万亿元； 据中国房地产研究会副会长顾云昌预计，2009年全国一手房和二手房销售总额将达5.7万亿-6万亿。 由上述推断，2009年全国人民买东西用的一半的钱花在房地产上了，这还不计算装修等杂七杂八的费用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据商务部市场运行调节司司长王炳南预计，2009年全国社会消费零售总额为12万亿元；<br />
据中国房地产研究会副会长顾云昌预计，2009年全国一手房和二手房销售总额将达5.7万亿-6万亿。<br />
由上述推断，2009年全国人民买东西用的一半的钱花在房地产上了，这还不计算装修等杂七杂八的费用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/24/2009%e5%b9%b4%ef%bc%8c%e5%85%a8%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e6%b0%91%e4%b9%b0%e4%b8%9c%e8%a5%bf%e8%8a%b1%e7%9a%84%e9%92%b1%e4%b8%ad%e4%b8%80%e5%8d%8a%e6%98%af%e7%94%a8%e6%9d%a5%e4%b9%b0%e6%88%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-39/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[计划今天（2009年12月23日）下午对本组合进行以下调整： 调整入： 万科A（000002），预定为4000股。 调整结果另行通告。 调整结果： 万科A（000002），买入4000股，成交价10.35元。 包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少41565.6元。 本次交易完成后，本组合中现金为252.29元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计划今天（2009年12月23日）下午对本组合进行以下调整：<br />
调整入：<br />
万科A（000002），预定为4000股。<br />
调整结果另行通告。<br />
<strong>调整结果：</strong><br />
万科A（000002），买入4000股，成交价10.35元。<br />
包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少41565.6元。<br />
本次交易完成后，本组合中现金为252.29元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

