<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“Shiyu Tang的财经博客” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Feb 2010 04:21:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Shiyu Tang 关于 华茂股份的跟踪分析报告 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/01/26/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e8%82%a1%e4%bb%bd%e7%9a%84%e8%b7%9f%e8%b8%aa%e5%88%86%e6%9e%90%e6%8a%a5%e5%91%8a/comment-page-1/#comment-2987</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 04:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=739#comment-2987</guid>
		<description>广发证券的上市价格不太高，所以会有些下跌。
这主要是因为此前广发证券中几乎没有机构，现在机构想建仓，但又不想高价进，所以机构们尽量以低价买入广发证券。
个人估计，广发证券上市第一天后，机构总共持有广发证券10%左右的流通股本，但这还不足以拉升，估计要持有40%以上才是比较好的拉升机会。
但问题是，持有广发证券的散户是否愿意卖出？毕竟价格较低。
估计出于这种考虑，机构会反复震仓广发证券，以尽量买到更多的股票。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>广发证券的上市价格不太高，所以会有些下跌。<br />
这主要是因为此前广发证券中几乎没有机构，现在机构想建仓，但又不想高价进，所以机构们尽量以低价买入广发证券。<br />
个人估计，广发证券上市第一天后，机构总共持有广发证券10%左右的流通股本，但这还不足以拉升，估计要持有40%以上才是比较好的拉升机会。<br />
但问题是，持有广发证券的散户是否愿意卖出？毕竟价格较低。<br />
估计出于这种考虑，机构会反复震仓广发证券，以尽量买到更多的股票。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>壹Q 关于 华茂股份的跟踪分析报告 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/01/26/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e8%82%a1%e4%bb%bd%e7%9a%84%e8%b7%9f%e8%b8%aa%e5%88%86%e6%9e%90%e6%8a%a5%e5%91%8a/comment-page-1/#comment-2985</link>
		<dc:creator>壹Q</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=739#comment-2985</guid>
		<description>广发借壳S延边路上市，华茂股份连续两天暴跌，到底是怎么回事呢？
PS:顺便祝博主新春快乐！！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>广发借壳S延边路上市，华茂股份连续两天暴跌，到底是怎么回事呢？<br />
PS:顺便祝博主新春快乐！！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shiyu Tang 关于 封闭式基金投资组合转型为交易型基金投资组合的公告 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/01/03/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%bb%84%e5%90%88%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e4%b8%ba%e4%ba%a4%e6%98%93%e5%9e%8b%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%bb%84%e5%90%88%e7%9a%84/comment-page-1/#comment-2946</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 15:59:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=737#comment-2946</guid>
		<description>我还不打算卖出它呢。继续等待。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我还不打算卖出它呢。继续等待。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>哇 关于 封闭式基金投资组合转型为交易型基金投资组合的公告 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/01/03/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%bb%84%e5%90%88%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e4%b8%ba%e4%ba%a4%e6%98%93%e5%9e%8b%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%bb%84%e5%90%88%e7%9a%84/comment-page-1/#comment-2943</link>
		<dc:creator>哇</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 03:54:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=737#comment-2943</guid>
		<description>博主:000850 涨幅已达29.69%,表现相当滴不错!!^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主:000850 涨幅已达29.69%,表现相当滴不错!!^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>飞扬 关于 封闭式基金投资组合2009年年度报告 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/01/03/%e5%b0%81%e9%97%ad%e5%bc%8f%e5%9f%ba%e9%87%91%e6%8a%95%e8%b5%84%e7%bb%84%e5%90%882009%e5%b9%b4%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e6%8a%a5%e5%91%8a/comment-page-1/#comment-2930</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=733#comment-2930</guid>
		<description>博主的三个组合收益不错，都超过了指数，特别是还建了个B股指数基金，收益最高。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主的三个组合收益不错，都超过了指数，特别是还建了个B股指数基金，收益最高。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>飞扬 关于 如果不走熊，大盘基本回调到位 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2908</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:27:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2908</guid>
		<description>博主今年的投资收益是多少啊，成绩一定不错吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主今年的投资收益是多少啊，成绩一定不错吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shiyu Tang 关于 如果不走熊，大盘基本回调到位 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2880</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 10:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2880</guid>
		<description>我倾向于认为，2010年春节前行情总体还是向上，但最近几天涨得比较多，技术性回调应该有。
再就是，股指期货出台之前，相关的板块会比较活跃，可以反复做它们的波段。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我倾向于认为，2010年春节前行情总体还是向上，但最近几天涨得比较多，技术性回调应该有。<br />
再就是，股指期货出台之前，相关的板块会比较活跃，可以反复做它们的波段。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>飞扬 关于 如果不走熊，大盘基本回调到位 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2848</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2848</guid>
		<description>我30日减仓到60%，个人认为大盘不会再接着涨，有调整的需求。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我30日减仓到60%，个人认为大盘不会再接着涨，有调整的需求。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Shiyu Tang 关于 如果不走熊，大盘基本回调到位 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2847</link>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:02:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2847</guid>
		<description>我看明年春节前大盘还可看高一线，之后不好说。但一定不会是今年这种总体上升的行情了。我估计是震荡市，反复做波段。毋贪。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我看明年春节前大盘还可看高一线，之后不好说。但一定不会是今年这种总体上升的行情了。我估计是震荡市，反复做波段。毋贪。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>飞扬 关于 如果不走熊，大盘基本回调到位 的评论</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/%e5%a6%82%e6%9e%9c%e4%b8%8d%e8%b5%b0%e7%86%8a%ef%bc%8c%e5%a4%a7%e7%9b%98%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%9b%9e%e8%b0%83%e5%88%b0%e4%bd%8d/comment-page-1/#comment-2845</link>
		<dc:creator>飞扬</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:51:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=719#comment-2845</guid>
		<description>字打错了几个啊，</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>字打错了几个啊，</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
