<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiyu Tang的财经博客</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>最近一些工程机械类股的动向</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/07/19/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%9c%ba%e6%a2%b0%e7%b1%bb%e8%82%a1%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%90%91/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/07/19/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%9c%ba%e6%a2%b0%e7%b1%bb%e8%82%a1%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%90%91/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[最近，一些工程机械类股票出现了大股东增持或是购买竞争对手股票的情况。 例如，中联重科的大股东湖南省国资委增持了近420万股股票，耗资超过8000万元； 三一重工的大股东三一集团增持了208万股股票，耗资近4000万元； 另外，三一重工还增持了其竞争对手厦工股份的股票，二季度增持了60万股，累计持有402.7万股。 值得注意的是，几家工程机械类股的市盈率都非常低，三一重工、中联重科、厦工股份、柳工的市盈率都只有10倍左右。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近，一些工程机械类股票出现了大股东增持或是购买竞争对手股票的情况。<br />
例如，中联重科的大股东湖南省国资委增持了近420万股股票，耗资超过8000万元；<br />
三一重工的大股东三一集团增持了208万股股票，耗资近4000万元；<br />
另外，三一重工还增持了其竞争对手厦工股份的股票，二季度增持了60万股，累计持有402.7万股。<br />
值得注意的是，几家工程机械类股的市盈率都非常低，三一重工、中联重科、厦工股份、柳工的市盈率都只有10倍左右。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/07/19/%e6%9c%80%e8%bf%91%e4%b8%80%e4%ba%9b%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e6%9c%ba%e6%a2%b0%e7%b1%bb%e8%82%a1%e7%9a%84%e5%8a%a8%e5%90%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>海螺水泥A股和H股的比价问题</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/09/%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5a%e8%82%a1%e5%92%8ch%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%af%94%e4%bb%b7%e9%97%ae%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/09/%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5a%e8%82%a1%e5%92%8ch%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%af%94%e4%bb%b7%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[昨天说到海螺水泥是可以买进的股票，但有人有疑问，即：海螺水泥的H股价格为23.85港元，A股却为33.10元人民币（均为2010年6月8日收盘价），H股股价明显低一些，在目前大批A股股价比H股低一大截的情况下，为何选择它？ 答：这是因为港交所和上交所交易规则不同。港交所已经对海螺水泥2009年的分配方案（10转增10派3.5元人民币）进行了除权，但上交所还没有除权，所以造成股价的巨大差异。假设海螺水泥的H股没有除权，并且按人民币计算，其价格应该是23.85x2x0.8749+0.35=42.08元人民币（1港元=0.8749元人民币），而其A股股价是33.10元，所以它的H股与A股的比价应该是42.08/33.10=1.27 再看东方财富网提供的A+H股比价表：http://hk.eastmoney.com/a_hStock.html，实际上海螺水泥是A股低于H股股价最多的股票。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天说到海螺水泥是可以买进的股票，但有人有疑问，即：海螺水泥的H股价格为23.85港元，A股却为33.10元人民币（均为2010年6月8日收盘价），H股股价明显低一些，在目前大批A股股价比H股低一大截的情况下，为何选择它？</p>
<p>答：这是因为港交所和上交所交易规则不同。港交所已经对海螺水泥2009年的分配方案（10转增10派3.5元人民币）进行了除权，但上交所还没有除权，所以造成股价的巨大差异。假设海螺水泥的H股没有除权，并且按人民币计算，其价格应该是23.85x2x0.8749+0.35=42.08元人民币（1港元=0.8749元人民币），而其A股股价是33.10元，所以它的H股与A股的比价应该是42.08/33.10=1.27</p>
<p>再看东方财富网提供的A+H股比价表：<a href="http://hk.eastmoney.com/a_hStock.html">http://hk.eastmoney.com/a_hStock.html</a>，实际上海螺水泥是A股低于H股股价最多的股票。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/09/%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5a%e8%82%a1%e5%92%8ch%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%af%94%e4%bb%b7%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可供买进的股票：海螺水泥</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[虽然房地产市场不断被打压，但水泥股却未必糟糕，因为如果房价要降，那就必须有更多新建的房子。新建的房子，无论是商品房还是保障性住房，都是需要水泥的。同样，国内仍然有大规模基础设施建设的需求，水泥也是必需品。所以，我比较看好海螺水泥（代码：600585）。 由于前期建仓已完成，所以不得不等待一些时间，使用新增的资金买入。 记一下价格：写这篇文章时海螺水泥的价格是33.10元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然房地产市场不断被打压，但水泥股却未必糟糕，因为如果房价要降，那就必须有更多新建的房子。新建的房子，无论是商品房还是保障性住房，都是需要水泥的。同样，国内仍然有大规模基础设施建设的需求，水泥也是必需品。所以，我比较看好海螺水泥（代码：600585）。<br />
由于前期建仓已完成，所以不得不等待一些时间，使用新增的资金买入。<br />
记一下价格：写这篇文章时海螺水泥的价格是33.10元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>农行IPO价格在1.6倍PB左右非常合理</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%86%9c%e8%a1%8cipo%e4%bb%b7%e6%a0%bc%e5%9c%a81-6%e5%80%8dpb%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e5%90%88%e7%90%86/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%86%9c%e8%a1%8cipo%e4%bb%b7%e6%a0%bc%e5%9c%a81-6%e5%80%8dpb%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e5%90%88%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[我认为，农行IPO价格在1.6倍PB左右非常合理。 我相信，现在骂农行圈钱的和未来骂它贱卖国有资产的会是同一拨人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我认为，农行IPO价格在1.6倍PB左右非常合理。<br />
我相信，现在骂农行圈钱的和未来骂它贱卖国有资产的会是同一拨人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%86%9c%e8%a1%8cipo%e4%bb%b7%e6%a0%bc%e5%9c%a81-6%e5%80%8dpb%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e5%90%88%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>麦穗的故事</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/06/%e9%ba%a6%e7%a9%97%e7%9a%84%e6%95%85%e4%ba%8b/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/06/%e9%ba%a6%e7%a9%97%e7%9a%84%e6%95%85%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[故事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/2010/06/06/%e9%ba%a6%e7%a9%97%e7%9a%84%e6%95%85%e4%ba%8b/</guid>
		<description><![CDATA[　　古希腊有一位大学者，名叫苏格拉底。一天，他带领几个弟子来到一块麦地边。那正是成熟的季节，地里满是沉甸甸的麦穗。苏格拉底对弟子们说：“你们去麦地里摘一个最大的麦穗，只许进不许退。我在麦地的尽头等你们。” 　　弟子们听懂了老师的要求后，就陆续走进了麦地。 　　地里到处都是大麦穗，哪一个才是最大的呢？弟子们埋头向前走。看看这一株，摇了摇头；看看那一株，又摇了摇头。他们总以为最大的麦穗还在前面你呢。虽然弟子们也试着摘了几穗，但并不满意，便随手扔掉了。他们总以为机会还很多，完全没有必要过早地定夺。 　　弟子们一边低着头往前走，一边用心地挑挑拣拣，经过了很长一段时间。 　　突然，大家听到苏格拉底苍老的、如同洪钟一般的声音：“你们已经到头了。”这时两手空空的弟子们才如梦初醒。 　　苏格拉底对弟子们说：“这块麦地里肯定有一穗是最大的，但你们未必能碰见它 ；即使碰见了，也未必能作出准确的判断。因为最大的一穗就是你们刚刚摘下的。” 　　苏格拉底的弟子们听了老师的话，悟出了这这样一个道理：人的一生仿佛也是在麦地中行走，也在寻找那最大的一穗。有的人见了那颗粒饱满的“麦穗”，就不失时机地摘下它；有的人则东张西望，一再错失良机。当然，追求应该是最大的，但把眼前的麦穗拿在手中，才是实实在在的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　古希腊有一位大学者，名叫苏格拉底。一天，他带领几个弟子来到一块麦地边。那正是成熟的季节，地里满是沉甸甸的麦穗。苏格拉底对弟子们说：“你们去麦地里摘一个最大的麦穗，只许进不许退。我在麦地的尽头等你们。”<br />
　　弟子们听懂了老师的要求后，就陆续走进了麦地。<br />
　　地里到处都是大麦穗，哪一个才是最大的呢？弟子们埋头向前走。看看这一株，摇了摇头；看看那一株，又摇了摇头。他们总以为最大的麦穗还在前面你呢。虽然弟子们也试着摘了几穗，但并不满意，便随手扔掉了。他们总以为机会还很多，完全没有必要过早地定夺。<br />
　　弟子们一边低着头往前走，一边用心地挑挑拣拣，经过了很长一段时间。<br />
　　突然，大家听到苏格拉底苍老的、如同洪钟一般的声音：“你们已经到头了。”这时两手空空的弟子们才如梦初醒。<br />
　　苏格拉底对弟子们说：“这块麦地里肯定有一穗是最大的，但你们未必能碰见它 ；即使碰见了，也未必能作出准确的判断。因为最大的一穗就是你们刚刚摘下的。”<br />
　　苏格拉底的弟子们听了老师的话，悟出了这这样一个道理：人的一生仿佛也是在麦地中行走，也在寻找那最大的一穗。有的人见了那颗粒饱满的“麦穗”，就不失时机地摘下它；有的人则东张西望，一再错失良机。当然，追求应该是最大的，但把眼前的麦穗拿在手中，才是实实在在的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/06/%e9%ba%a6%e7%a9%97%e7%9a%84%e6%95%85%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建仓完成！</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/04/%e5%bb%ba%e4%bb%93%e5%ae%8c%e6%88%90%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/04/%e5%bb%ba%e4%bb%93%e5%ae%8c%e6%88%90%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Mission accomplished. It&#8217;s time to wait and rest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mission accomplished.<br />
It&#8217;s time to wait and rest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/04/%e5%bb%ba%e4%bb%93%e5%ae%8c%e6%88%90%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>租房者的好日子快结束了！</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/03/%e7%a7%9f%e6%88%bf%e8%80%85%e7%9a%84%e5%a5%bd%e6%97%a5%e5%ad%90%e5%bf%ab%e7%bb%93%e6%9d%9f%e4%ba%86%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/03/%e7%a7%9f%e6%88%bf%e8%80%85%e7%9a%84%e5%a5%bd%e6%97%a5%e5%ad%90%e5%bf%ab%e7%bb%93%e6%9d%9f%e4%ba%86%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 04:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地产]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[先请看完这一则新闻：二手房量价齐跌 买不起变成租不起 看来之前猜测的：房地产租售比的回归将以房租大幅上涨，房价小幅下跌来实现。现在看将非常可能实现。尤其是如果房地产税真的出台。 如果开征房地产税，按传言的年0.8%征收，那么在北京的50平米、价值100万的房子一年要交8000块钱税，一个月就多了666块钱。这样，房租基本可以肯定是涨666元或更多。通常这样的房子的租金在 2500元/月（月租售比400），这样就肯定要过3000块了，估计不低于3200块。 而另一方面，房价可能因房地产税而下跌20%，这样这套房子就变成了80万，此时租售比将回归至250倍，虽然高，但也不算离谱了。 在房地产税这件事上： 平白无故拿走一大笔钱的政府绝对是赢家； 房东未必是赢家。虽然房东可以涨房租来覆盖房地产税的成本，甚至涨得更多，但它们的房子本身的价值却因为房地产税下降了； 但租房者绝对是最倒霉的。 租房者的好日子快结束了！买房不如租房即将成为历史！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先请看完这一则新闻：<a href="http://finance.ifeng.com/money/wealth/story/20100528/2248585.shtml">二手房量价齐跌 买不起变成租不起</a></p>
<p>看来之前猜测的：房地产租售比的回归将以房租大幅上涨，房价小幅下跌来实现。现在看将非常可能实现。尤其是如果房地产税真的出台。</p>
<p>如果开征房地产税，按传言的年0.8%征收，那么在北京的50平米、价值100万的房子一年要交8000块钱税，一个月就多了666块钱。这样，房租基本可以肯定是涨666元或更多。通常这样的房子的租金在 2500元/月（月租售比400），这样就肯定要过3000块了，估计不低于3200块。</p>
<p>而另一方面，房价可能因房地产税而下跌20%，这样这套房子就变成了80万，此时租售比将回归至250倍，虽然高，但也不算离谱了。</p>
<p>在房地产税这件事上：<br />
平白无故拿走一大笔钱的政府绝对是赢家；<br />
房东未必是赢家。虽然房东可以涨房租来覆盖房地产税的成本，甚至涨得更多，但它们的房子本身的价值却因为房地产税下降了；<br />
但租房者绝对是最倒霉的。</p>
<p>租房者的好日子快结束了！买房不如租房即将成为历史！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/03/%e7%a7%9f%e6%88%bf%e8%80%85%e7%9a%84%e5%a5%bd%e6%97%a5%e5%ad%90%e5%bf%ab%e7%bb%93%e6%9d%9f%e4%ba%86%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华茂集团国有股权转让成功：整体上市？转型医药？</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/02/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%82%a1%e6%9d%83%e8%bd%ac%e8%ae%a9%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9a%e6%95%b4%e4%bd%93%e4%b8%8a%e5%b8%82%ef%bc%9f%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e5%8c%bb%e8%8d%af/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/02/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%82%a1%e6%9d%83%e8%bd%ac%e8%ae%a9%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9a%e6%95%b4%e4%bd%93%e4%b8%8a%e5%b8%82%ef%bc%9f%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e5%8c%bb%e8%8d%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[华茂集团国有股权转让终于成功了，其39%的股权被民营企业武汉当代科技产业集团股份有限公司竞购，5%股权由华茂集团管理层购得，另还有5%股权将由安庆国资系统送给华茂集团管理层。 虽然较第一次挂牌的价格低了1亿元，但武汉当代科技出价仍非常高（参见前文：《华茂集团国有股权挂牌转让：整体上市的前奏？》，但请注意该文是按照第一次挂牌的价格计算的）。这也就意味着武汉当代科技如果想从华茂集团中获利，那么就必须有一番大的动作。前文中猜测的整体上市应该是可能性最大的。 另外，武汉当代科技集团并没有做纺织行业的任何经验，它主要是做医药、化工类企业的投资为主。该集团还控股一家上市公司，即人福医药（代码：600079）。该集团收购华茂集团的股权，不由得让人产生联想：华茂集团是否可能转型医药呢？看看2010年4月28日华茂股份（代码：000850）的公告，该公司已成立一个产业投资公司——那是否意味着，武汉当代科技会让华茂股份收购一些医药资产呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>华茂集团国有股权转让终于成功了，其39%的股权被民营企业武汉当代科技产业集团股份有限公司竞购，5%股权由华茂集团管理层购得，另还有5%股权将由安庆国资系统送给华茂集团管理层。</p>
<p>虽然较第一次挂牌的价格低了1亿元，但武汉当代科技出价仍非常高（参见前文：《<a href="http://www.shiyutang.com/2010/04/04/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%82%a1%e6%9d%83%e6%8c%82%e7%89%8c%e8%bd%ac%e8%ae%a9%ef%bc%9a%e6%95%b4%e4%bd%93%e4%b8%8a%e5%b8%82%e7%9a%84%e5%89%8d%e5%a5%8f%ef%bc%9f/">华茂集团国有股权挂牌转让：整体上市的前奏？</a>》，但请注意该文是按照第一次挂牌的价格计算的）。这也就意味着武汉当代科技如果想从华茂集团中获利，那么就必须有一番大的动作。前文中猜测的整体上市应该是可能性最大的。</p>
<p>另外，武汉当代科技集团并没有做纺织行业的任何经验，它主要是做医药、化工类企业的投资为主。该集团还控股一家上市公司，即人福医药（代码：600079）。该集团收购华茂集团的股权，不由得让人产生联想：华茂集团是否可能转型医药呢？看看2010年4月28日华茂股份（代码：000850）的公告，该公司已成立一个产业投资公司——那是否意味着，武汉当代科技会让华茂股份收购一些医药资产呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/02/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%82%a1%e6%9d%83%e8%bd%ac%e8%ae%a9%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9a%e6%95%b4%e4%bd%93%e4%b8%8a%e5%b8%82%ef%bc%9f%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e5%8c%bb%e8%8d%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>又一个买股机会</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/05/31/%e5%8f%88%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b9%b0%e8%82%a1%e6%9c%ba%e4%bc%9a/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/05/31/%e5%8f%88%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b9%b0%e8%82%a1%e6%9c%ba%e4%bc%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 14:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/2010/05/31/%e5%8f%88%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b9%b0%e8%82%a1%e6%9c%ba%e4%bc%9a/</guid>
		<description><![CDATA[今天又来了一次大跌。前期因反弹而没能成功买进的朋友等到了一次机会。到今天收盘时，沪深300指数最近四季度滚动市盈率仅为16.57倍，而A股较H股溢价仅3.76%（恒生AH股溢价指数为103.76），几乎都处于历史低位。 看来，现在可以建仓到80%仓位了。首选广发证券，次选中国神华，再次华茂股份，最后华侨城A。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天又来了一次大跌。前期因反弹而没能成功买进的朋友等到了一次机会。到今天收盘时，沪深300指数最近四季度滚动市盈率仅为16.57倍，而A股较H股溢价仅3.76%（恒生AH股溢价指数为103.76），几乎都处于历史低位。</p>
<p>看来，现在可以建仓到80%仓位了。首选广发证券，次选中国神华，再次华茂股份，最后华侨城A。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/05/31/%e5%8f%88%e4%b8%80%e4%b8%aa%e4%b9%b0%e8%82%a1%e6%9c%ba%e4%bc%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>买股原则</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/05/17/%e4%b9%b0%e8%82%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/05/17/%e4%b9%b0%e8%82%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[大跌就买，不跌不买，反弹不卖。 大跌就买，是指单日大盘跌幅超过2%，这个时候可以适量买入，一般是买入占仓位的10%金额的股票，这样，就有10次机会来买进，足够摊低成本了。例如今天下跌就超过2%，可以挑选自己喜欢的股票买入，无法确定买什么股票的，可以买指数基金； 不跌不买，是指跌幅低于1%的日子，就不用买了；在1%-2%跌幅的情况下，可以灵活掌握买不买； 反弹不卖，是因为现在的目的是为了建仓，而不是做短线差价，所以有反弹也不用卖。 这个原则主要用于现在的单边下跌市。 主要原因是，从价值角度出发，2800点以下几乎可以确定是长期的底部。因为上市公司的利润至少不会下降了，增长放缓导致的下跌不会太长久。宏观调控的目的也不是让实体经济的企业的利润下降，而主要是针对房地产等少数泡沫行业。不过现在看，宏观调控效果很差，估计未来会有新的、有针对性的措施出台，以免误伤实体经济。 还有一点就是，没有人能判断极限的低点是多少，是2600、2500还是2400？不知道。但是，把成本降低到2800点和最低点的中间值，那就算成功了。那样就可以等待未来中国经济的增长带来的资本增值收入了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>大跌就买，不跌不买，反弹不卖。</strong></p>
<p>大跌就买，是指单日大盘跌幅超过2%，这个时候可以适量买入，一般是买入占仓位的10%金额的股票，这样，就有10次机会来买进，足够摊低成本了。例如今天下跌就超过2%，可以挑选自己喜欢的股票买入，无法确定买什么股票的，可以买指数基金；<br />
不跌不买，是指跌幅低于1%的日子，就不用买了；在1%-2%跌幅的情况下，可以灵活掌握买不买；<br />
反弹不卖，是因为现在的目的是为了建仓，而不是做短线差价，所以有反弹也不用卖。</p>
<p>这个原则主要用于现在的单边下跌市。</p>
<p>主要原因是，从价值角度出发，2800点以下几乎可以确定是长期的底部。因为上市公司的利润至少不会下降了，增长放缓导致的下跌不会太长久。宏观调控的目的也不是让实体经济的企业的利润下降，而主要是针对房地产等少数泡沫行业。不过现在看，宏观调控效果很差，估计未来会有新的、有针对性的措施出台，以免误伤实体经济。</p>
<p>还有一点就是，没有人能判断极限的低点是多少，是2600、2500还是2400？不知道。但是，把成本降低到2800点和最低点的中间值，那就算成功了。那样就可以等待未来中国经济的增长带来的资本增值收入了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/05/17/%e4%b9%b0%e8%82%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
