<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiyu Tang的财经博客 &#187; 证券分析</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/tag/%e8%af%81%e5%88%b8%e5%88%86%e6%9e%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>海螺水泥A股和H股的比价问题</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/09/%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5a%e8%82%a1%e5%92%8ch%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%af%94%e4%bb%b7%e9%97%ae%e9%a2%98/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/09/%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5a%e8%82%a1%e5%92%8ch%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%af%94%e4%bb%b7%e9%97%ae%e9%a2%98/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[昨天说到海螺水泥是可以买进的股票，但有人有疑问，即：海螺水泥的H股价格为23.85港元，A股却为33.10元人民币（均为2010年6月8日收盘价），H股股价明显低一些，在目前大批A股股价比H股低一大截的情况下，为何选择它？ 答：这是因为港交所和上交所交易规则不同。港交所已经对海螺水泥2009年的分配方案（10转增10派3.5元人民币）进行了除权，但上交所还没有除权，所以造成股价的巨大差异。假设海螺水泥的H股没有除权，并且按人民币计算，其价格应该是23.85x2x0.8749+0.35=42.08元人民币（1港元=0.8749元人民币），而其A股股价是33.10元，所以它的H股与A股的比价应该是42.08/33.10=1.27 再看东方财富网提供的A+H股比价表：http://hk.eastmoney.com/a_hStock.html，实际上海螺水泥是A股低于H股股价最多的股票。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨天说到海螺水泥是可以买进的股票，但有人有疑问，即：海螺水泥的H股价格为23.85港元，A股却为33.10元人民币（均为2010年6月8日收盘价），H股股价明显低一些，在目前大批A股股价比H股低一大截的情况下，为何选择它？</p>
<p>答：这是因为港交所和上交所交易规则不同。港交所已经对海螺水泥2009年的分配方案（10转增10派3.5元人民币）进行了除权，但上交所还没有除权，所以造成股价的巨大差异。假设海螺水泥的H股没有除权，并且按人民币计算，其价格应该是23.85x2x0.8749+0.35=42.08元人民币（1港元=0.8749元人民币），而其A股股价是33.10元，所以它的H股与A股的比价应该是42.08/33.10=1.27</p>
<p>再看东方财富网提供的A+H股比价表：<a href="http://hk.eastmoney.com/a_hStock.html">http://hk.eastmoney.com/a_hStock.html</a>，实际上海螺水泥是A股低于H股股价最多的股票。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/09/%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5a%e8%82%a1%e5%92%8ch%e8%82%a1%e7%9a%84%e6%af%94%e4%bb%b7%e9%97%ae%e9%a2%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可供买进的股票：海螺水泥</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[虽然房地产市场不断被打压，但水泥股却未必糟糕，因为如果房价要降，那就必须有更多新建的房子。新建的房子，无论是商品房还是保障性住房，都是需要水泥的。同样，国内仍然有大规模基础设施建设的需求，水泥也是必需品。所以，我比较看好海螺水泥（代码：600585）。 由于前期建仓已完成，所以不得不等待一些时间，使用新增的资金买入。 记一下价格：写这篇文章时海螺水泥的价格是33.10元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然房地产市场不断被打压，但水泥股却未必糟糕，因为如果房价要降，那就必须有更多新建的房子。新建的房子，无论是商品房还是保障性住房，都是需要水泥的。同样，国内仍然有大规模基础设施建设的需求，水泥也是必需品。所以，我比较看好海螺水泥（代码：600585）。<br />
由于前期建仓已完成，所以不得不等待一些时间，使用新增的资金买入。<br />
记一下价格：写这篇文章时海螺水泥的价格是33.10元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e6%b5%b7%e8%9e%ba%e6%b0%b4%e6%b3%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>农行IPO价格在1.6倍PB左右非常合理</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%86%9c%e8%a1%8cipo%e4%bb%b7%e6%a0%bc%e5%9c%a81-6%e5%80%8dpb%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e5%90%88%e7%90%86/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%86%9c%e8%a1%8cipo%e4%bb%b7%e6%a0%bc%e5%9c%a81-6%e5%80%8dpb%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e5%90%88%e7%90%86/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[我认为，农行IPO价格在1.6倍PB左右非常合理。 我相信，现在骂农行圈钱的和未来骂它贱卖国有资产的会是同一拨人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我认为，农行IPO价格在1.6倍PB左右非常合理。<br />
我相信，现在骂农行圈钱的和未来骂它贱卖国有资产的会是同一拨人。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/08/%e5%86%9c%e8%a1%8cipo%e4%bb%b7%e6%a0%bc%e5%9c%a81-6%e5%80%8dpb%e5%b7%a6%e5%8f%b3%e9%9d%9e%e5%b8%b8%e5%90%88%e7%90%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建仓完成！</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/04/%e5%bb%ba%e4%bb%93%e5%ae%8c%e6%88%90%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/04/%e5%bb%ba%e4%bb%93%e5%ae%8c%e6%88%90%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 04:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Mission accomplished. It&#8217;s time to wait and rest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mission accomplished.<br />
It&#8217;s time to wait and rest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/04/%e5%bb%ba%e4%bb%93%e5%ae%8c%e6%88%90%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>华茂集团国有股权转让成功：整体上市？转型医药？</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/06/02/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%82%a1%e6%9d%83%e8%bd%ac%e8%ae%a9%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9a%e6%95%b4%e4%bd%93%e4%b8%8a%e5%b8%82%ef%bc%9f%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e5%8c%bb%e8%8d%af/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/06/02/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%82%a1%e6%9d%83%e8%bd%ac%e8%ae%a9%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9a%e6%95%b4%e4%bd%93%e4%b8%8a%e5%b8%82%ef%bc%9f%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e5%8c%bb%e8%8d%af/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 14:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[华茂集团国有股权转让终于成功了，其39%的股权被民营企业武汉当代科技产业集团股份有限公司竞购，5%股权由华茂集团管理层购得，另还有5%股权将由安庆国资系统送给华茂集团管理层。 虽然较第一次挂牌的价格低了1亿元，但武汉当代科技出价仍非常高（参见前文：《华茂集团国有股权挂牌转让：整体上市的前奏？》，但请注意该文是按照第一次挂牌的价格计算的）。这也就意味着武汉当代科技如果想从华茂集团中获利，那么就必须有一番大的动作。前文中猜测的整体上市应该是可能性最大的。 另外，武汉当代科技集团并没有做纺织行业的任何经验，它主要是做医药、化工类企业的投资为主。该集团还控股一家上市公司，即人福医药（代码：600079）。该集团收购华茂集团的股权，不由得让人产生联想：华茂集团是否可能转型医药呢？看看2010年4月28日华茂股份（代码：000850）的公告，该公司已成立一个产业投资公司——那是否意味着，武汉当代科技会让华茂股份收购一些医药资产呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>华茂集团国有股权转让终于成功了，其39%的股权被民营企业武汉当代科技产业集团股份有限公司竞购，5%股权由华茂集团管理层购得，另还有5%股权将由安庆国资系统送给华茂集团管理层。</p>
<p>虽然较第一次挂牌的价格低了1亿元，但武汉当代科技出价仍非常高（参见前文：《<a href="http://www.shiyutang.com/2010/04/04/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%82%a1%e6%9d%83%e6%8c%82%e7%89%8c%e8%bd%ac%e8%ae%a9%ef%bc%9a%e6%95%b4%e4%bd%93%e4%b8%8a%e5%b8%82%e7%9a%84%e5%89%8d%e5%a5%8f%ef%bc%9f/">华茂集团国有股权挂牌转让：整体上市的前奏？</a>》，但请注意该文是按照第一次挂牌的价格计算的）。这也就意味着武汉当代科技如果想从华茂集团中获利，那么就必须有一番大的动作。前文中猜测的整体上市应该是可能性最大的。</p>
<p>另外，武汉当代科技集团并没有做纺织行业的任何经验，它主要是做医药、化工类企业的投资为主。该集团还控股一家上市公司，即人福医药（代码：600079）。该集团收购华茂集团的股权，不由得让人产生联想：华茂集团是否可能转型医药呢？看看2010年4月28日华茂股份（代码：000850）的公告，该公司已成立一个产业投资公司——那是否意味着，武汉当代科技会让华茂股份收购一些医药资产呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/06/02/%e5%8d%8e%e8%8c%82%e9%9b%86%e5%9b%a2%e5%9b%bd%e6%9c%89%e8%82%a1%e6%9d%83%e8%bd%ac%e8%ae%a9%e6%88%90%e5%8a%9f%ef%bc%9a%e6%95%b4%e4%bd%93%e4%b8%8a%e5%b8%82%ef%bc%9f%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e5%8c%bb%e8%8d%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>买股原则</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/05/17/%e4%b9%b0%e8%82%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/05/17/%e4%b9%b0%e8%82%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 04:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[大跌就买，不跌不买，反弹不卖。 大跌就买，是指单日大盘跌幅超过2%，这个时候可以适量买入，一般是买入占仓位的10%金额的股票，这样，就有10次机会来买进，足够摊低成本了。例如今天下跌就超过2%，可以挑选自己喜欢的股票买入，无法确定买什么股票的，可以买指数基金； 不跌不买，是指跌幅低于1%的日子，就不用买了；在1%-2%跌幅的情况下，可以灵活掌握买不买； 反弹不卖，是因为现在的目的是为了建仓，而不是做短线差价，所以有反弹也不用卖。 这个原则主要用于现在的单边下跌市。 主要原因是，从价值角度出发，2800点以下几乎可以确定是长期的底部。因为上市公司的利润至少不会下降了，增长放缓导致的下跌不会太长久。宏观调控的目的也不是让实体经济的企业的利润下降，而主要是针对房地产等少数泡沫行业。不过现在看，宏观调控效果很差，估计未来会有新的、有针对性的措施出台，以免误伤实体经济。 还有一点就是，没有人能判断极限的低点是多少，是2600、2500还是2400？不知道。但是，把成本降低到2800点和最低点的中间值，那就算成功了。那样就可以等待未来中国经济的增长带来的资本增值收入了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>大跌就买，不跌不买，反弹不卖。</strong></p>
<p>大跌就买，是指单日大盘跌幅超过2%，这个时候可以适量买入，一般是买入占仓位的10%金额的股票，这样，就有10次机会来买进，足够摊低成本了。例如今天下跌就超过2%，可以挑选自己喜欢的股票买入，无法确定买什么股票的，可以买指数基金；<br />
不跌不买，是指跌幅低于1%的日子，就不用买了；在1%-2%跌幅的情况下，可以灵活掌握买不买；<br />
反弹不卖，是因为现在的目的是为了建仓，而不是做短线差价，所以有反弹也不用卖。</p>
<p>这个原则主要用于现在的单边下跌市。</p>
<p>主要原因是，从价值角度出发，2800点以下几乎可以确定是长期的底部。因为上市公司的利润至少不会下降了，增长放缓导致的下跌不会太长久。宏观调控的目的也不是让实体经济的企业的利润下降，而主要是针对房地产等少数泡沫行业。不过现在看，宏观调控效果很差，估计未来会有新的、有针对性的措施出台，以免误伤实体经济。</p>
<p>还有一点就是，没有人能判断极限的低点是多少，是2600、2500还是2400？不知道。但是，把成本降低到2800点和最低点的中间值，那就算成功了。那样就可以等待未来中国经济的增长带来的资本增值收入了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/05/17/%e4%b9%b0%e8%82%a1%e5%8e%9f%e5%88%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可供买进的股票：华茂股份</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/05/14/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e8%8c%82%e8%82%a1%e4%bb%bd/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/05/14/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e8%8c%82%e8%82%a1%e4%bb%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[华茂股份（代码：000850）是我长期持有的股票之一。主要看好它的以下特点：一是参股广发证券、国泰君安证券以及徽商银行；二是行业处于复苏期，毛利率有较大提升空间，有望回归正常的盈利水平；三是有较大的资产注入或整体上市可能。 记一下价格：写这篇文章时华茂股份的价格是8.25元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>华茂股份（代码：000850）是我长期持有的股票之一。主要看好它的以下特点：一是参股广发证券、国泰君安证券以及徽商银行；二是行业处于复苏期，毛利率有较大提升空间，有望回归正常的盈利水平；三是有较大的资产注入或整体上市可能。<br />
记一下价格：写这篇文章时华茂股份的价格是8.25元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/05/14/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e8%8c%82%e8%82%a1%e4%bb%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可供买进的股票：中国神华</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/05/14/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a5%9e%e5%8d%8e/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/05/14/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a5%9e%e5%8d%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 04:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[一句话：资源为王。全球争先恐后地印钞票时，资源的价格只会大涨小回的。而煤炭，虽然不是什么新能源，但在可以预见的将来仍将是中国最主要的能源来源之一。对于煤炭来说，提升其利用价值和效率还有很大的空间可挖。所以，个人认为作为央企的中国神华（代码：601088）是有投资价值的。 记一下价格：写这篇文章时中国神华的价格是24.45元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一句话：资源为王。全球争先恐后地印钞票时，资源的价格只会大涨小回的。而煤炭，虽然不是什么新能源，但在可以预见的将来仍将是中国最主要的能源来源之一。对于煤炭来说，提升其利用价值和效率还有很大的空间可挖。所以，个人认为作为央企的中国神华（代码：601088）是有投资价值的。<br />
记一下价格：写这篇文章时中国神华的价格是24.45元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/05/14/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%a5%9e%e5%8d%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可供买进的股票：广发证券</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/05/12/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%b9%bf%e5%8f%91%e8%af%81%e5%88%b8/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/05/12/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%b9%bf%e5%8f%91%e8%af%81%e5%88%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[其实两天之前就打算发这篇文章的，但感觉也许它还能更便宜一点，所以没有发。事实证明，两天的等待是值得的。作为中国最有进取心的券商，广发证券（代码：000776）的价格已经相当低了。而且，券商这个行业的发展仍然会不断进行的，就如美国的黄金年代那样。无论是佣金、IPO，还是逐渐热起来的资产管理业务，广发证券都是有优势，或者进步相当快的。从长远上，我看好它。 记一下价格：写这篇文章时广发证券的价格是34.39元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>其实两天之前就打算发这篇文章的，但感觉也许它还能更便宜一点，所以没有发。事实证明，两天的等待是值得的。作为中国最有进取心的券商，广发证券（代码：000776）的价格已经相当低了。而且，券商这个行业的发展仍然会不断进行的，就如美国的黄金年代那样。无论是佣金、IPO，还是逐渐热起来的资产管理业务，广发证券都是有优势，或者进步相当快的。从长远上，我看好它。<br />
记一下价格：写这篇文章时广发证券的价格是34.39元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/05/12/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%b9%bf%e5%8f%91%e8%af%81%e5%88%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>可供买进的股票：华侨城A</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2010/05/10/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e4%be%a8%e5%9f%8ea/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2010/05/10/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e4%be%a8%e5%9f%8ea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 04:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[证券分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[华侨城A（代码：000069）：它看上去是个地产股，其实它是个旅游股——来自旅游的收入和来自地产的收入比例是7:3。虽然地产部分确实可能受政策影响吧，但市场完全把它当地产股砸，这不正常。另外，我相信那些人口超过500万的城市周边是需要有公园可玩的，不是那种传统的供儿童玩的公园，而是给成年人玩的乐园（当然儿童也可以去），而华侨城在修这种公园方面有经验，深圳的欢乐谷就是例子。而最近几年它在武汉等地的公园也要竣工了。所以还是挺看好它的。 记一下价格：写这篇文章时华侨城A的价格是11.65元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>华侨城A（代码：000069）：它看上去是个地产股，其实它是个旅游股——来自旅游的收入和来自地产的收入比例是7:3。虽然地产部分确实可能受政策影响吧，但市场完全把它当地产股砸，这不正常。另外，我相信那些人口超过500万的城市周边是需要有公园可玩的，不是那种传统的供儿童玩的公园，而是给成年人玩的乐园（当然儿童也可以去），而华侨城在修这种公园方面有经验，深圳的欢乐谷就是例子。而最近几年它在武汉等地的公园也要竣工了。所以还是挺看好它的。<br />
记一下价格：写这篇文章时华侨城A的价格是11.65元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2010/05/10/%e5%8f%af%e4%be%9b%e4%b9%b0%e8%bf%9b%e7%9a%84%e8%82%a1%e7%a5%a8%ef%bc%9a%e5%8d%8e%e4%be%a8%e5%9f%8ea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
