<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiyu Tang的财经博客 &#187; A股</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/tag/a%e8%82%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A股组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-39/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 04:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地产]]></category>
		<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[计划今天（2009年12月23日）下午对本组合进行以下调整： 调整入： 万科A（000002），预定为4000股。 调整结果另行通告。 调整结果： 万科A（000002），买入4000股，成交价10.35元。 包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少41565.6元。 本次交易完成后，本组合中现金为252.29元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计划今天（2009年12月23日）下午对本组合进行以下调整：<br />
调整入：<br />
万科A（000002），预定为4000股。<br />
调整结果另行通告。<br />
<strong>调整结果：</strong><br />
万科A（000002），买入4000股，成交价10.35元。<br />
包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少41565.6元。<br />
本次交易完成后，本组合中现金为252.29元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/23/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合调整预告（及结果）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/18/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-38/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/18/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-38/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 04:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[计划今天（2009年12月18日）下午对本组合进行以下调整： 调整入： 华茂股份（000850），预定为5000股； 厦门国贸（600755），预定为3000股； 大秦铁路（601006），预定为4000股。 调整结果另行通告。 调整结果： 华茂股份（000850），买入5000股，成交价8.29元； 厦门国贸（600755），买入3000股，成交价13.90元； 大秦铁路（601006），买入4000股，成交价10.20元。 包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少124445.80元。 本次交易完成后，本组合中现金为41817.89元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计划今天（2009年12月18日）下午对本组合进行以下调整：<br />
调整入：<br />
华茂股份（000850），预定为5000股；<br />
厦门国贸（600755），预定为3000股；<br />
大秦铁路（601006），预定为4000股。<br />
调整结果另行通告。<br />
<strong>调整结果：</strong><br />
华茂股份（000850），买入5000股，成交价8.29元；<br />
厦门国贸（600755），买入3000股，成交价13.90元；<br />
大秦铁路（601006），买入4000股，成交价10.20元。<br />
包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少124445.80元。<br />
本次交易完成后，本组合中现金为41817.89元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/18/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-38/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合调整结果</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/09/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-36/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/09/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-36/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 02:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=694</guid>
		<description><![CDATA[根据2009年12月8日晚间发布的“A股组合调整预告”，对A股组合进行了清仓，以下是各股票的卖出价格和数量： 000039 中集集团 12.15 800 000429 粤高速A 5.57 2000 000759 武汉中百 12.92 2000 000850 华茂股份 9.19 4100 000900 现代投资 25.46 500 002008 大族激光 9.26 2200 002084 海鸥卫浴 11.10 1000 600004 白云机场 10.13 1400 600428 中远航运 11.20 1000 600640 中卫国脉 11.27 300 601600 中国铝业 15.63 600 现金：208.58元 扣除手续费和印花税后，卖出后实得现金：166055.11元 金额合计：166263.69元 每份：1.7146元]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据2009年12月8日晚间发布的“<a href="http://www.shiyutang.com/2009/12/08/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-37/">A股组合调整预告</a>”，对A股组合进行了清仓，以下是各股票的卖出价格和数量：<br />
000039 中集集团 12.15 800<br />
000429 粤高速A 5.57 2000<br />
000759 武汉中百 12.92 2000<br />
000850 华茂股份 9.19 4100<br />
000900 现代投资 25.46 500<br />
002008 大族激光 9.26 2200<br />
002084 海鸥卫浴 11.10 1000<br />
600004 白云机场 10.13 1400<br />
600428 中远航运 11.20 1000<br />
600640 中卫国脉 11.27 300<br />
601600 中国铝业 15.63 600<br />
现金：208.58元<br />
扣除手续费和印花税后，卖出后实得现金：166055.11元<br />
金额合计：166263.69元<br />
每份：1.7146元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/09/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/12/08/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-37/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/12/08/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-37/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[经过9个月的运作，本组合收益率已超过70%（截至2009年12月8日收盘时为73.7%）。考虑到目前股市涨幅已经很大，未来可能面临严重的通胀，以及严厉的政策调控。为保证资金安全，对本A股组合进行清仓，待未来确认经济稳定增长、股票价格较为合理再行进入市场。清仓日定为2009年12月9日星期三，尽量保证在上午10:30前完成清仓。 以下是本组合具体情况（截至2009年12月8日星期二收盘）： 000039 中集集团 800 000429 粤高速A 2000 000759 武汉中百 2000 000850 华茂股份 4100 000900 现代投资 500 002008 大族激光 2200 002084 海鸥卫浴 1000 600004 白云机场 1400 600428 中远航运 1000 600640 中卫国脉 300 601600 中国铝业 600 现金：208.58元 合计：168470.58元 每份：1.7374元]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #FF0000; font-size: large; font-weight: bold">经过9个月的运作，本组合收益率已超过70%（截至2009年12月8日收盘时为73.7%）</span>。考虑到目前股市涨幅已经很大，未来可能面临严重的通胀，以及严厉的政策调控。为保证资金安全，对本A股组合进行清仓，待未来确认经济稳定增长、股票价格较为合理再行进入市场。清仓日定为2009年12月9日星期三，尽量保证在上午10:30前完成清仓。<br />
以下是本组合具体情况（截至2009年12月8日星期二收盘）：<br />
000039 中集集团 800<br />
000429 粤高速A 2000<br />
000759 武汉中百 2000<br />
000850 华茂股份 4100<br />
000900 现代投资 500<br />
002008 大族激光 2200<br />
002084 海鸥卫浴 1000<br />
600004 白云机场 1400<br />
600428 中远航运 1000<br />
600640 中卫国脉 300<br />
601600 中国铝业 600<br />
现金：208.58元<br />
合计：168470.58元<br />
每份：1.7374元</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/12/08/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-37/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合调整结果</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/11/06/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-35/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/11/06/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-35/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[根据2009年11月6日午间休市时发布的“A股组合调整预告”，以下操作被完成： 卖出赤天化（600227），成交价格11.66元，数量1400股； 买入华茂股份（000850），成交价格8.15元，数量2000股。 包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少106.5元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据2009年11月6日午间休市时发布的“A股组合调整预告”，以下操作被完成：<br />
卖出赤天化（600227），成交价格11.66元，数量1400股；<br />
买入华茂股份（000850），成交价格8.15元，数量2000股。<br />
包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少106.5元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/11/06/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/11/06/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-36/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/11/06/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-36/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[计划今天（2009年11月6日）下午对本组合进行以下调整： 调整出赤天化（600227）1400股； 调整入华茂股份（000850），预定为2000股。 调整结果另行通告。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计划今天（2009年11月6日）下午对本组合进行以下调整：<br />
调整出赤天化（600227）1400股；<br />
调整入华茂股份（000850），预定为2000股。<br />
调整结果另行通告。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/11/06/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合调整结果</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/11/02/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-34/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/11/02/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-34/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 05:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[根据2009年11月2日午间休市时发布的“A股组合调整预告”，以下操作被完成： 卖出白云山A（000522），成交价格10.24元，数量1500股； 买入华茂股份（000850），成交价格7.40元，数量2100股。 包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少303.6元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据2009年11月2日午间休市时发布的“<a href="http://www.shiyutang.com/2009/11/02/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-35/">A股组合调整预告</a>”，以下操作被完成：<br />
卖出白云山A（000522），成交价格10.24元，数量1500股；<br />
买入华茂股份（000850），成交价格7.40元，数量2100股。<br />
包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少303.6元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/11/02/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c-34/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/11/02/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-35/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/11/02/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-35/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 04:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[计划今天（2009年11月2日）下午对本组合进行以下调整： 调整出白云山A（000522）1500股； 调整入华茂股份（000850），预定为2100股。 调整结果另行通告。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计划今天（2009年11月2日）下午对本组合进行以下调整：<br />
调整出白云山A（000522）1500股；<br />
调整入华茂股份（000850），预定为2100股。<br />
调整结果另行通告。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/11/02/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>参股金融股的两只股票的简要分析：大冷股份与华茂股份</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/10/30/%e5%8f%82%e8%82%a1%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%82%a1%e7%9a%84%e4%b8%a4%e5%8f%aa%e8%82%a1%e7%a5%a8%e7%9a%84%e7%ae%80%e8%a6%81%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e5%a4%a7%e5%86%b7%e8%82%a1%e4%bb%bd%e4%b8%8e%e5%8d%8e/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/10/30/%e5%8f%82%e8%82%a1%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%82%a1%e7%9a%84%e4%b8%a4%e5%8f%aa%e8%82%a1%e7%a5%a8%e7%9a%84%e7%ae%80%e8%a6%81%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e5%a4%a7%e5%86%b7%e8%82%a1%e4%bb%bd%e4%b8%8e%e5%8d%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>
		<category><![CDATA[华茂股份]]></category>
		<category><![CDATA[大冷股份]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[大冷股份（000530）持有国泰君安股权3000万股； 华茂股份（000850）持有国泰君安股权7941.66万股； 持有广发证券股权4750.05万股； 持有宏源证券股权2010万股； 持有徽商银行股权6498.81万股。 上述这些金融股2008年的每股收益分别为： 国泰君安：1.32元 广发证券：1.64元 宏源证券：0.37元 徽商银行：0.15元 那么，给券商股10倍市盈率（比较保守的估值），给徽商银行8倍市盈率，宏源证券按20元的股价计算，可得： 大冷股份持有的国泰君安股权价值3.96亿元；总股本3.50亿，故折合每股含1.13元； 华茂股份持有的四只金融股合计价值为23.07亿元；总股本为6.29亿，故折合每股含3.67元。 那么，给券商股20倍市盈率（这个市盈率在研究报告中更常用），给徽商银行8倍市盈率，宏源证券按20元的股价计算，可得： 大冷股份持有的国泰君安股权价值7.92亿元；总股本3.50亿，故折合每股含2.26元； 华茂股份持有的四只金融股合计价值为41.38亿元；总股本为6.29亿，故折合每股含6.58元。 目前大冷股份的股价为8.5元（含国泰君安1.13-2.26元）；华茂股份为7.3元（含四只金融股3.67-6.58元）。 考虑到大冷股份本身经营业绩不错，故认为目前的估计较低估，可以买进。 考虑到华茂股份本身业绩较差，如果认为可以做做券商股上市、尤其是广发证券上市的题材，那么也可以买进，但风险要大些。如该股能跌破6.58元，则可大量买入。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大冷股份（000530）持有国泰君安股权3000万股；</p>
<p>华茂股份（000850）持有国泰君安股权7941.66万股；<br />
持有广发证券股权4750.05万股；<br />
持有宏源证券股权2010万股；<br />
持有徽商银行股权6498.81万股。</p>
<p>上述这些金融股2008年的每股收益分别为：<br />
国泰君安：1.32元<br />
广发证券：1.64元<br />
宏源证券：0.37元<br />
徽商银行：0.15元</p>
<p>那么，给券商股10倍市盈率（比较保守的估值），给徽商银行8倍市盈率，宏源证券按20元的股价计算，可得：<br />
大冷股份持有的国泰君安股权价值3.96亿元；总股本3.50亿，故折合每股含1.13元；<br />
华茂股份持有的四只金融股合计价值为23.07亿元；总股本为6.29亿，故折合每股含3.67元。</p>
<p>那么，给券商股20倍市盈率（这个市盈率在研究报告中更常用），给徽商银行8倍市盈率，宏源证券按20元的股价计算，可得：<br />
大冷股份持有的国泰君安股权价值7.92亿元；总股本3.50亿，故折合每股含2.26元；<br />
华茂股份持有的四只金融股合计价值为41.38亿元；总股本为6.29亿，故折合每股含6.58元。</p>
<p>目前大冷股份的股价为8.5元（含国泰君安1.13-2.26元）；华茂股份为7.3元（含四只金融股3.67-6.58元）。</p>
<p>考虑到大冷股份本身经营业绩不错，故认为目前的估计较低估，可以买进。<br />
考虑到华茂股份本身业绩较差，如果认为可以做做券商股上市、尤其是广发证券上市的题材，那么也可以买进，但风险要大些。如该股能跌破6.58元，则可大量买入。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/10/30/%e5%8f%82%e8%82%a1%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%82%a1%e7%9a%84%e4%b8%a4%e5%8f%aa%e8%82%a1%e7%a5%a8%e7%9a%84%e7%ae%80%e8%a6%81%e5%88%86%e6%9e%90%ef%bc%9a%e5%a4%a7%e5%86%b7%e8%82%a1%e4%bb%bd%e4%b8%8e%e5%8d%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A股组合净值周报（第34周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac34%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac34%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[A股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[按周五（2009年10月23日）收盘价计算，其单位净值为1.4891元人民币。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按周五（2009年10月23日）收盘价计算，其单位净值为1.4891元人民币。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/a%e8%82%a1%e7%bb%84%e5%90%88%e5%87%80%e5%80%bc%e5%91%a8%e6%8a%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac34%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
