<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shiyu Tang的财经博客 &#187; B股</title>
	<atom:link href="http://www.shiyutang.com/tag/b%e8%82%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shiyutang.com</link>
	<description>有关我的投资、生活以及爱好</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:10:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>B股指数策略组合调整结果</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/10/28/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/10/28/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[根据2009年10月28日开盘前发布的“B股指数策略组合调整预告”，以下操作被完成： 卖出京东方B（200725），成交价格1.88港元，数量5100股； 卖出一致B（200028），成交价格14.98港元，数量500股； 买入大冷B（200530），成交价格4.93港元，数量3600股。 包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少809.8港元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据2009年10月28日开盘前发布的“<a href="http://www.shiyutang.com/2009/10/28/b%E8%82%A1%E6%8C%87%E6%95%B0%E7%AD%96%E7%95%A5%E7%BB%84%E5%90%88%E8%B0%83%E6%95%B4%E9%A2%84%E5%91%8A-2/">B股指数策略组合调整预告</a>”，以下操作被完成：<br />
卖出京东方B（200725），成交价格1.88港元，数量5100股；<br />
卖出一致B（200028），成交价格14.98港元，数量500股；<br />
买入大冷B（200530），成交价格4.93港元，数量3600股。<br />
包含印花税、交易佣金及各项手续费，本组合中现金减少809.8港元。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/10/28/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e7%bb%93%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略组合调整预告</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/10/28/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-2/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/10/28/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 01:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[计划今天（2009年10月28日）上午对本组合进行以下调整： 调整出一致B（200028）500股，京东方B（200725）5100股； 调整入大冷B（200530），预定为3600股。 调整结果另行通告。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>计划今天（2009年10月28日）上午对本组合进行以下调整：<br />
调整出一致B（200028）500股，京东方B（200725）5100股；<br />
调整入大冷B（200530），预定为3600股。<br />
调整结果另行通告。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/10/28/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%e7%bb%84%e5%90%88%e8%b0%83%e6%95%b4%e9%a2%84%e5%91%8a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略（第105周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac105%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac105%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[按周五（2009年10月23日）收盘价计算，其单位净值为0.7603港币。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按周五（2009年10月23日）收盘价计算，其单位净值为0.7603港币。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/10/26/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac105%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略（第100周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/09/21/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac100%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/09/21/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac100%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 01:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[按周五（2009年9月18日）收盘价计算，其单位净值为0.7337港币。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按周五（2009年9月18日）收盘价计算，其单位净值为0.7337港币。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/09/21/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac100%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略（第95周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac95%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac95%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 16:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[按周五（2009年8月14日）收盘价计算，其单位净值为0.6926港币，跌5.5773%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按周五（2009年8月14日）收盘价计算，其单位净值为0.6926港币，跌5.5773%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/08/18/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac95%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略（第94周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/11/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac94%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/08/11/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac94%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 12:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[按周五（2009年8月7日）收盘价计算，其单位净值为0.7335港币，跌2.9961%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按周五（2009年8月7日）收盘价计算，其单位净值为0.7335港币，跌2.9961%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/08/11/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac94%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略（第93周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/08/03/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac93%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/08/03/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac93%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[按周五（2009年7月31日）收盘价计算，其单位净值为0.7561港币，涨1.2903%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>按周五（2009年7月31日）收盘价计算，其单位净值为0.7561港币，涨1.2903%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/08/03/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac93%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略（第92周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/07/27/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac92%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/07/27/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac92%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[粤电力B（200539）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.06元人民币，即0.0680元港币，故本组合增加现金40.8港元。 江铃B（200550）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.3元人民币，即0.3403元港币，故本组合增加现金136.12港元。 按周五（2009年7月24日）收盘价计算，其单位净值为0.7465港币，涨2.1340%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>粤电力B（200539）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.06元人民币，即0.0680元港币，故本组合增加现金40.8港元。<br />
江铃B（200550）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.3元人民币，即0.3403元港币，故本组合增加现金136.12港元。<br />
按周五（2009年7月24日）收盘价计算，其单位净值为0.7465港币，涨2.1340%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/07/27/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac92%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略（第91周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/07/20/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac91%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/07/20/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac91%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[深赤湾B（200022）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.5元人民币，即0.5681元港币，故本组合增加现金113.62港元。 晨鸣B（200488）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.05元人民币，即0.0567元港币，故本组合增加现金34.02港元。 按周五（2009年7月17日）收盘价计算，其单位净值为0.7309港币，涨4.4081%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>深赤湾B（200022）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.5元人民币，即0.5681元港币，故本组合增加现金113.62港元。<br />
晨鸣B（200488）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.05元人民币，即0.0567元港币，故本组合增加现金34.02港元。<br />
按周五（2009年7月17日）收盘价计算，其单位净值为0.7309港币，涨4.4081%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/07/20/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac91%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B股指数策略（第90周）</title>
		<link>http://www.shiyutang.com/2009/07/13/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac90%e5%91%a8%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.shiyutang.com/2009/07/13/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac90%e5%91%a8%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shiyu Tang</dc:creator>
				<category><![CDATA[股票]]></category>
		<category><![CDATA[B股]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shiyutang.com/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[深康佳B（200016）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.05元人民币，即0.0567元港币，故本组合增加现金90.72港元。按周五（2009年7月10日）收盘价计算，其单位净值为0.7001港币，涨0.9984%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>深康佳B（200016）实施了2008年度分红派息：每股派发现金0.05元人民币，即0.0567元港币，故本组合增加现金90.72港元。按周五（2009年7月10日）收盘价计算，其单位净值为0.7001港币，涨0.9984%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shiyutang.com/2009/07/13/b%e8%82%a1%e6%8c%87%e6%95%b0%e7%ad%96%e7%95%a5%ef%bc%88%e7%ac%ac90%e5%91%a8%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
